| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | DV480FBM-N00 |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje industrial |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Barra BOE Modulo de pantalla de 48" DV480FBM-N00 alto brillo 1000CCD/M2 HD 3840*720 píxeles para el reproductor de consejos 16,7M colores
| Fabricante | En el caso de las empresas | Nombre del modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 48 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de píxeles | 3840 ((RGB) × 720 | El acuerdo | Bandas verticales RGB |
| Área activa (mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Esquema (en mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
| Área de la becela ((mm) | - | Tratamiento | Antiglare (Haze 1%), revestimiento duro (3H) |
| Luminancia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Relación de contraste | 1000: 1 (tipo) (TM) |
| Ángulo de visión | El tipo de la sustancia utilizada es el tipo de la sustancia utilizada | Respuesta | 16 (tipo) ((Tr+Td) ms |
| Buena vista en | Simetría | Modo de trabajo | ADS, normalmente negro, transmisor |
| Profundidad del color | 16.7M 72% (CIE1931) | Iluminación de fondo | WLED, 50K horas, con conductor LED |
| La masa | 3.7 kg (tipo) | Se utiliza para |
|
| Tasa de actualización | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Tipo de señal | V-por-Uno 8 carriles, conector, 51 pines | ||
| Suministro de tensión | 12.0V (tipo) | ||
| Max. Las calificaciones | Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Todos nuestros productos de panel de módulo de monitor de pantalla LCD LED serán probados uno por uno antes de enviarlo.
| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | DV480FBM-N00 |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje industrial |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Barra BOE Modulo de pantalla de 48" DV480FBM-N00 alto brillo 1000CCD/M2 HD 3840*720 píxeles para el reproductor de consejos 16,7M colores
| Fabricante | En el caso de las empresas | Nombre del modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 48 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de píxeles | 3840 ((RGB) × 720 | El acuerdo | Bandas verticales RGB |
| Área activa (mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Esquema (en mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
| Área de la becela ((mm) | - | Tratamiento | Antiglare (Haze 1%), revestimiento duro (3H) |
| Luminancia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Relación de contraste | 1000: 1 (tipo) (TM) |
| Ángulo de visión | El tipo de la sustancia utilizada es el tipo de la sustancia utilizada | Respuesta | 16 (tipo) ((Tr+Td) ms |
| Buena vista en | Simetría | Modo de trabajo | ADS, normalmente negro, transmisor |
| Profundidad del color | 16.7M 72% (CIE1931) | Iluminación de fondo | WLED, 50K horas, con conductor LED |
| La masa | 3.7 kg (tipo) | Se utiliza para |
|
| Tasa de actualización | 60 Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Tipo de señal | V-por-Uno 8 carriles, conector, 51 pines | ||
| Suministro de tensión | 12.0V (tipo) | ||
| Max. Las calificaciones | Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Todos nuestros productos de panel de módulo de monitor de pantalla LCD LED serán probados uno por uno antes de enviarlo.