| Nombre De La Marca: | Hitachi |
| Número De Modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje industrial |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Display LCD industrial de 5.7 pulgadas de Hitachi SP14Q002-A1, 320 * 240 píxeles Panel 140CD / M2 14 Pin
| Marca del producto | HITACHI | Modelo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Tamaño diagonal | 5.7 pulgadas | Tipo de producto | FSTN-LCD, LCM |
| Formato de píxeles | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Configuración | Rectángulo |
| Área activa | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | Esquema de la oscuridad. | Se aplicará el método de ensayo de las medidas de ensayo. |
| Área de Bezel | 122.0 ((H) × 92.0 ((V) mm | Tratamiento | Antiglare |
| Luminancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Relación de contraste | 251 (tipo) (TM) |
| Ver Dirección | A las seis. | Tiempo de respuesta | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ángulo de visión | 40 (tipo) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | Modo de funcionamiento | NST, Negro/Blanco (negativo), transmisor |
| Color de soporte | Las demás | Fuente de luz | CCFL [1 pieza], conductor sin conductor |
| Peso | - | Diseñado para | |
| Tasa de fotogramas | 75 Hz | Panel táctil | Sin |
| Tipo de interfaz | Datos paralelos (4 bits), 14 pines FPC | ||
| Fuente de alimentación | 3.3/5.0V (tipo) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
Todos nuestros productos vendidos ofrecen un año de garantía.
Todos los productos LCD que vendemos fueron probados antes de la entrega.
| Nombre De La Marca: | Hitachi |
| Número De Modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje industrial |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Display LCD industrial de 5.7 pulgadas de Hitachi SP14Q002-A1, 320 * 240 píxeles Panel 140CD / M2 14 Pin
| Marca del producto | HITACHI | Modelo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Tamaño diagonal | 5.7 pulgadas | Tipo de producto | FSTN-LCD, LCM |
| Formato de píxeles | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Configuración | Rectángulo |
| Área activa | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | Esquema de la oscuridad. | Se aplicará el método de ensayo de las medidas de ensayo. |
| Área de Bezel | 122.0 ((H) × 92.0 ((V) mm | Tratamiento | Antiglare |
| Luminancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Relación de contraste | 251 (tipo) (TM) |
| Ver Dirección | A las seis. | Tiempo de respuesta | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ángulo de visión | 40 (tipo) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | Modo de funcionamiento | NST, Negro/Blanco (negativo), transmisor |
| Color de soporte | Las demás | Fuente de luz | CCFL [1 pieza], conductor sin conductor |
| Peso | - | Diseñado para | |
| Tasa de fotogramas | 75 Hz | Panel táctil | Sin |
| Tipo de interfaz | Datos paralelos (4 bits), 14 pines FPC | ||
| Fuente de alimentación | 3.3/5.0V (tipo) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
Todos nuestros productos vendidos ofrecen un año de garantía.
Todos los productos LCD que vendemos fueron probados antes de la entrega.