| Nombre De La Marca: | Toshiba |
| Número De Modelo: | LTD141ECJF |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por semana |
El Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd LTD141ECJF es un panel de pantalla LTPS TFT-LCD de 14.1 pulgadas de diagonal que presenta un sistema de retroiluminación CCFL integrado. Este panel LCD de grado industrial ofrece una resolución XGA de 1024*768 con 91 PPI y admite 262K colores.
Originalmente diseñado para aplicaciones de portátiles, este modelo ya está descatalogado. Las especificaciones se registraron por primera vez el 5 de enero de 2011. Para la integración en nuevos productos, recomendamos contactar a Toshiba Matsushita o a sus distribuidores autorizados para obtener los últimos detalles de producción y especificaciones.
| Fabricante | Toshiba Matsushita |
|---|---|
| Nombre del Modelo | LTD141ECJF |
| Tamaño de Pantalla | 14.1 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | LCM, LTPS TFT-LCD |
| Número de Píxeles | 1024(RGB)*768 (XGA) 91PPI |
| Disposición de Píxeles | Raya Vertical RGB |
| Área Activa | 285.696 * 214.272 mm (H*V) |
| Profundidad de Color | 262K |
| Forma del Contorno | Cuña (PCBA Doblada, T≥5.2mm) |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Modo de Trabajo | Transmisivo |
| Retroiluminación | 1 ud CCFL |
| Tipo de Señal | LVDS (1 canal, 6 bits) |
| Aplicación Principal | Portátil |
Nota Importante: El estado de producción y las especificaciones proporcionadas son solo de referencia y no deben utilizarse como base única para la toma de decisiones. Estos parámetros no provienen de la hoja de datos oficial; verifique todos los detalles con el fabricante antes de su uso.