| Nombre De La Marca: | CSOT |
| Número De Modelo: | MG1561B01-6 |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por semana |
| Tipo de Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920(RGB)*1080 (FHD), 141 PPI |
| Área Activa | 344.16mm * 193.59mm |
| Dimensiones Exteriores | 351.86mm * 206.332mm * 6.31mm |
| Tratamiento de Superficie | Antirreflejo (Haze 25%), Recubrimiento duro (3H) |
| Luminancia | 250 cd/m² (Típico) |
| Relación de Contraste | 3000:1 (Típico) |
| Tiempo de Respuesta | 30ms (Típico, Tr+Td) |
| Ángulo de Visión | 89/89/89/89 (Típico, CR≥10) |
| Modo de Operación | VA, Normalmente Negro, Transmisivo |
| Soporte de Color | 16.7 millones de colores, 72% NTSC |
| Retroiluminación | WLED [9S6P], 15,000 horas, Con controlador LED |
| Peso | 530g (Típico) |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Panel Táctil | Sin pantalla táctil |
| Interfaz | LVDS (2 canales, 8 bits), conector de 40 pines |
| Fuente de Alimentación | 12.0V (Típico) |
| Temperatura de Operación | 0°C a 50°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Nota: La producción en masa comenzó en el primer trimestre de 2022. Para conocer el estado de producción más reciente y las especificaciones detalladas, recomendamos ponerse en contacto directamente con CSOT o sus agentes autorizados. La información proporcionada es solo de referencia y no debe utilizarse como única base para la toma de decisiones. | |