| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | El número de unidad de control |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por semana |
Pantalla para automóvil de 10,1 pulgadas de diagonal con resolución de 1280×720, brillo de 700 cd/m² y conector de 60 pines con capacidad de panel táctil.
El AV101HDT-A10-28PE es un panel de visualización TFT-LCD a-Si de 10,1 pulgadas en diagonal de BOE Technology Group Co., Ltd., que presenta un sistema de retroiluminación WLED integral, pantalla táctil PCAP y un amplio rango de temperatura de funcionamiento.
Las características clave incluyen capacidad táctil, amplio rango de temperatura, alto brillo y tecnología de retroiluminación WLED. Las aplicaciones recomendadas incluyen entornos exteriores de alto brillo y pantallas de automóviles.
| Marca | BOE | Modelo | AV101HDT-A10-28PE |
|---|---|---|---|
| Tamaño diagonal | 10,1 pulgadas | Tipo | a-Si TFT-LCD, ensamblaje |
| Número de píxel | 1280(RGB)×720, 16:9, WXGA | Formato de píxeles | Raya vertical RGB |
| Área activa | 223,68 (alto) × 125,82 (v) mm | Tamaño físico | 247,86 (alto) × 160,65 (v) × 11,49 (profundidad) mm |
| Luminancia | 700 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 1000:1 (típico) (TM) |
| Tiempo de respuesta | 30 (Máx.)(Tr+Td) mm | Ángulo de visión | 85/85/85/85 (típico)(CR≥10) |
| Modo de funcionamiento | ADS, normalmente negro, transmisivo | Color de soporte | 16,7 millones, 72% NTSC |
| Fuente de luz | 9S3P WLED, sin controlador | Velocidad de fotogramas | 60Hz |
| Panel táctil | PCAP, I²C | Tipo de interfaz | Conector LVDS (1 canal, 8 bits), 60 pines |
| Fuente de alimentación | 3,3 V (típico) | Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 90°C | Revestimiento de superficie | Recubrimiento duro |
La producción en masa comenzó en el cuarto trimestre de 2020. Este modelo está actualmente en producción. Los datos de la especificación se ingresaron por primera vez el 28 de septiembre de 2021 y la última actualización fue el 10 de marzo de 2025.