| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | AV101HDM-N10-28P2 |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por semana |
El AV101HDM-N10-28P2 es un panel de visualización TFT-LCD a-Si de 10,1 pulgadas en diagonal de BOE Technology Group Co., Ltd., que presenta un sistema de retroiluminación WLED integral y capacidad de pantalla táctil. Diseñado para entornos exigentes, funciona dentro de un rango de temperatura de -30 °C a 85 °C y se almacena de forma segura entre -40 °C y 90 °C.
| Marca | BOE | Modelo | AV101HDM-N10-28P2 |
|---|---|---|---|
| Tamaño diagonal | 10,1 pulgadas | Tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Número de píxel | 1280(RGB)×720, WXGA, 16:9 | Diseño de puntos | Raya vertical RGB |
| Área activa | 223,68 (alto) × 125,82 (v) mm | Tamaño físico | 233,9 (alto) × 141,4 (v) × 16,1 (profundidad) mm |
| Luminancia | 1000 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 1000:1 (típico) (TM) |
| Ver dirección | Simetría | Tiempo de respuesta | 30 (Máx.)(Tr+Td) mm |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (típico)(CR≥10) | Modo de funcionamiento | ADS, normalmente negro, transmisivo |
| Color de soporte | 16,7 millones, 86% NTSC | Fuente de luz | 10S3P WLED, 50K horas, sin controlador |
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | Panel táctil | Sin |
| Tipo de interfaz | Conector LVDS (1 canal, 8 bits), 60 pines | ||
| Fuente de alimentación | 3,3 V (típico) | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 85 °C, Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 90 °C | ||
Nota:Este modelo se encuentra actualmente en producción. Recomendamos encarecidamente ponerse en contacto con BOE o sus agentes autorizados para conocer el estado de producción más reciente y las especificaciones detalladas antes de tomar decisiones de diseño. La información proporcionada aquí es sólo para fines de referencia.