| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | NE140WUM-N48 |
| Cuota De Producción: | 10 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por semana |
Módulo LCD para PC BOE de 14 pulgadas NE140WUM-N48 Panel de pantalla TFT-LCD con resolución de 1920×1200 píxeles, brillo de 300 cd/m² e interfaz LCD de portátil de 30 pines.
BOE Technology Group Co., Ltd. NE140WUM-N48 (Código de producto: BOE0D8B) es un producto de panel de pantalla de cristal líquido TFT-Oxide de 14,0 pulgadas de diagonal que presenta un sistema de retroiluminación WLED integral con controlador LED, sin pantalla táctil. Este modelo se recomienda para aplicaciones de portátiles y cuenta con tecnología AMD FreeSync con interfaz eDP1.2.
| Fabricante | BOE | Nº de modelo | NE140WUM-N48 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14,0 pulgadas | Tipo de pantalla | TFT-LCD de óxido, LCM |
| Número de puntos | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 16:10 | Diseño de puntos | Raya vertical RGB |
| Área activa | 301,594×188,496 mm (An×Al) | Área de contorno | 307,29×198,85×4,8 mm (An×Al×Pr) |
| Peso | 300g (Máx.) | Característica de la superficie | Antirreflejos, Recubrimiento duro (3H) |
| Luminancia | 300 cd/m² (Típ.) | Relación de contraste | 1200 : 1 (Típ.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) | Tipo de pantalla | ADS, Negro normal, Transmisivo |
| Forma del contorno | Simetría | Respuesta (ms) | 25 (Típ.)(Tr+Td) |
| Colores de pantalla | 16,7M, 48% NTSC | Usado para | Portátil |
| Frecuencia de actualización | 60Hz, AMD FreeSync | Retroiluminación | 10S6P WLED, 15K horas, Con controlador LED, CC |
| Tipo de señal | eDP (2 carriles), eDP1.2, HBR1 (2,7G/carril), Conector de 30 pines | Pantalla táctil | Sin |
| Suministro de voltaje | 3,3V (Típ.) | Calificaciones máximas | Temp. de almacenamiento -20 ~ 60 °C Temp. de funcionamiento 0 ~ 50 °C |
Este modelo presenta un diseño delgado (PCBA doblado, T≤3,0 mm) y las características generales incluyen retroiluminación WLED, con controlador LED, interfaz inversa, mate, FreeSync, eDP1.2, FreeSync, PN P05466-L92.
Nota: La información sobre el estado de producción proporcionada es solo de referencia y no debe utilizarse como base para la toma de decisiones. Recomendamos encarecidamente ponerse en contacto con BOE o su distribuidor para obtener los últimos detalles de producción y especificaciones.