| Nombre De La Marca: | TIANMA |
| Número De Modelo: | NV080WUM-N61 |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por semana |
NV080WUM-N61 es un panel de visualización TFT-LCD a-Si diagonal de 8,0 pulgadas de BOE Technology Group Co., Ltd., con un sistema de retroiluminación WLED integrado sin controlador de retroiluminación o pantalla táctil.Esta pantalla está optimizada para aplicaciones de Pad y Tablet con soporte de color sRGB y orientación de retrato.
| Fabricante | En el caso de las empresas | Nombre del modelo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 8.0" | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA, 10:16 | Diseño de puntos | Bandas verticales RGB |
| Área de visualización | 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm | Peso del panel | 95.0g (máximo) |
| Tamaño del contorno | 113.14 ((W) × 182.424 ((H) × 3.68 ((D) mm | Superficie | Revestimiento duro (2H) |
| Brillo | 435 cd/m2 (tipo) | Relación de contraste | 12001 (tipo) (TM) |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo) | Modo de muestra | HADS, normalmente negro, transmisor |
| Ver Dirección | Simetría | Tiempo de respuesta | 30 (tipo) (Tr+Td) mm |
| Muestra los colores | 16.7M, 100% sRGB. ¿Qué es eso? | Pantalla táctil | Sin |
| Uso de energía | 2.36/2.47W (tipo/máximo) | Fuente de luz | 9S3P WLED, 15K horas, sin conductor |
| Frecuencia | 60 Hz | Interfaz | MIPI (4 pistas de datos), 45 pines Conector |
| Válvula de entrada | 3.3V (tipo) | Aplicación | Pad y tabletas |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
La producción en masa comenzó en el tercer trimestre de 2021 y el modelo está actualmente en producción.